VXO-011AMA-097 er en af den kinesiske LCD-producent Victronix's 126x294 AMOLED. Leder du efter at købe 1,1 tommer 126x294 amoled? Victronix er bestemt et godt valg. Som producent og leverandør i Kina kan vi levere fabriksprodukter til fabriksopgaver.
Denne 1,1 tommer AMOLED -skærm gælder for 1,1 126*294 Color SPI AMOLED PANEL, 400 NITS LYSNESS. Denne AMOLED har lavt forbrug, høj kontrast, hurtig responstid, bred driftstemperatur og levende billedfremskridt. Den 1,1 tommer 126x294 amoled er designet til armbånd, smartwatches, farvedisplay, videotelefon, digitalt kamera, medicinsk udstyr, militært udstyr, bærbare informationsenheder, elektronisk lås osv.
Punkt | Indhold | Enhed |
Visningstilstand | Amoled | / |
LTPS Glass Outline (W × H) | 12,96 × 30,94 | mm |
Indkapsling af indkapslet glas (W × H) | 12,96 × 30,94 | mm |
Aktivt område (W × H) | 10.962 × 25.578 | mm |
Antal Dots | 126 × 3 (RGB) × 294 | / |
Diagonal tomme | 1.09 | tomme |
Pixel Pitch (W × H) | 87 × 87 | en |
Glastykkelse | 0,2 (LTPS) 0.3105 (Encap) |
mm |
Parameter | Symbol | Min | Maks | Enhed |
Forsyningsspænding (display) | VCC | -0,3 | 5.5 | V |
IOVCC | -0,3 | 5.5 | V | |
Elv | 0,0 | 6.0 | V | |
Elvss | -6,5 | 0,0 | V | |
Forsyningsspænding (TP) | TSP VCC | -0,5 | 6 | V |
TSP IOVCC | -0,5 | 6 | V | |
Driftstemperatur | Top | -20 | 70 | 0c |
Opbevaringstemperatur | Tst | -30 | 80 | OC |
Fugtighed | Rh | 一 | 90 | %RH |
Bemærk: Absolutte maksimale vurderinger betyder, at produktet kan modstå kortvarig, ikke mere end 120 timer. Hvis produktet er lang tid til at modstå disse forhold, ville levetiden være kortere.